Matrixuhr-Mini - Stückliste
| Anzahl | Bauteil | Nummer | Bemerkung | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widerstand 1kΩ | R1 | Metallschicht 1% | Reichelt: METALL 1,00K |
| 1 | Einstellpotentiometer 100kΩ | R2 | Einstellpotentiometer, liegend oder stehend | Reichelt: PT 6-L 100K Reichelt: PT 6-S 100K |
| 1 | Kondensator 100µF, 16V | C1 | Elektrolyt, radial | Reichelt: AK 100U 16 |
| 1 | Kondensator 10µF, 25V | C2 | Elektrolyt, radial | Reichelt: AK 10U 25 |
| 1 | Fototransistor BPW42 | T1 | 3mm | Reichelt: BPW 42 |
| 1 | ESP8266-Mikrocontroller-Board | IC1 | ESP8266 D1 mini | AZ-Delivery: D1 Mini V3 Reichelt: D1 MINI |
| 1 | LED-Matrix-Panel | IC2 | 4x MAX7219, 4x LED 8x8 | AZ-Delivery: MAX7219 8x32 4 in 1 |
| 2 | Stiftleiste 2-polig | Raster 2,54mm, gerade, für T1 und IC2 | Reichelt: MPE 087-1-002 | |
| 1 | Stiftleiste 4-polig | Raster 2,54mm, gerade, für IC2 | Reichelt: MPE 087-1-004 | |
| 2 | Buchsenleiste 2-polig | Raster 2,54mm, gerade, für T1 | Reichelt: BKL 10120944 | |
| 1 | Schaltnetzteil 5V/1,5A | mit Micro-USB-Anschluss | Reichelt: HNP 06-MUSBL6 | |
| 1 | Laborkarte | 160mm x 100mm, Lochraster | Reichelt: UP 912EP Reichelt: RE 200-C3 | |
| Optional weiteres Display-Modul | ||||
| 1 | LED-Matrix-Panel | IC3 | 4x MAX7219, 4x LED 8x8 | AZ-Delivery: MAX7219 8x32 4 in 1 |
| 1 | Stiftleiste 2-polig | Raster 2,54mm, gerade, für IC3 | Reichelt: MPE 087-1-002 | |
| 1 | Stiftleiste 4-polig | Raster 2,54mm, gerade, für IC3 | Reichelt: MPE 087-1-004 | |
| Optional SMD-Widerstände zur Anpassung der LED-Helligkeit | ||||
| 4 | Widerstand 22kΩ | SMD 0805 1%, 4 Stück pro Matrix-Display | Reichelt: PAN ERJ6ENF2202V | |
| 4 | Widerstand 33kΩ | SMD 0805 1%, 4 Stück pro Matrix-Display | Reichelt: PAN ERJ6ENF3302V | |
| 4 | Widerstand 47kΩ | SMD 0805 1%, 4 Stück pro Matrix-Display | Reichelt: PAN ERJ6ENF4702V | |
Links zu den Händlerseiten
| https://www.reichelt.de | Reichelt Elektronik |
| https://www.az-delivery.de | AZ-Delivery |